Korpenspel
LAG | Spelade | Vinst | Oavgjord | Förl. | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
Kristus | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Pajsarna | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Partner | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Team Päronsoda | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Kattskit | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
The Strikers | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Sko-Gus | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Badlook | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Club30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
De Enögda BK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Team Blårök | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Zero | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Team G&B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Magnum | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Juniorerna | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Team Fritt Fall | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |

Copyright © Atvidbowl. En hemsida av Capace Media.