Korpenspel
LAG | Spelade | Vinst | Oavgjord | Förl. | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
Kristus | 24 | 19 | 1 | 4 | 58 |
Chair10 BK | 25 | 17 | 1 | 7 | 52 |
TrippelX | 24 | 15 | 3 | 6 | 50 |
Team Cadara | 24 | 15 | 1 | 8 | 47 |
Zero | 24 | 15 | 1 | 8 | 47 |
GusGus | 24 | 14 | 0 | 10 | 42 |
Magnum | 24 | 13 | 1 | 10 | 41 |
SkoGus | 24 | 11 | 2 | 11 | 36 |
Team SvartGul | 24 | 9 | 2 | 13 | 30 |
Pajsarna | 24 | 8 | 3 | 13 | 28 |
Team Luna | 24 | 8 | 1 | 15 | 25 |
Team Valkarna | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 |
Team Kato | 23 | 6 | 1 | 16 | 19 |
Fritt fall | 24 | 1 | 2 | 21 | 7 |

Copyright © Atvidbowl.