Korpenspel
LAG | Spelade | Vinst | Oavgjord | Förl. | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
Kristus | 23 | 17 | 2 | 4 | 55 |
Team Hagström | 23 | 16 | 0 | 7 | 48 |
Kennetz | 23 | 14 | 1 | 8 | 44 |
Magnum | 23 | 14 | 1 | 8 | 43 |
Team Päronsoda | 23 | 14 | 2 | 7 | 43 |
Zero | 23 | 14 | 0 | 9 | 42 |
Juniorerna | 23 | 12 | 3 | 8 | 41 |
SkoGus | 22 | 12 | 2 | 8 | 39 |
One Eyes | 23 | 8 | 0 | 15 | 24 |
Pajsarna | 23 | 6 | 2 | 15 | 22 |
Club30 | 23 | 6 | 0 | 17 | 18 |
Team Luna | 23 | 5 | 3 | 15 | 18 |
Fritt Fall | 23 | 1 | 2 | 20 | 5 |

Copyright © Atvidbowl.