Korpenspel
LAG | Spelade | Vinst | Oavgjord | Förl. | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
Kristus | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 |
Chair10 BK | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 |
Zero | 19 | 12 | 1 | 6 | 38 |
GusGus | 19 | 12 | 7 | 36 | |
Team Cadara | 19 | 11 | 1 | 7 | 35 |
TrippelX | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 |
Magnum | 19 | 11 | 8 | 33 | |
SkoGus | 19 | 10 | 1 | 8 | 32 |
Team SvartGul | 19 | 8 | 2 | 9 | 27 |
Team Luna | 18 | 7 | 11 | 21 | |
Team Kato | 18 | 6 | 12 | 18 | |
Team Valkarna | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 |
Pajsarna | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 |
Fritt fall | 19 | 1 | 1 | 17 | 5 |

Copyright © Atvidbowl.